상품권 매입시세
합리적인 최저 수수료로 매입합니다. 신청 1건마다 이체수수료 500원이 차감됩니다.
전액 매입 상품권
사이트에서 바로 신청하면 자동으로 처리됩니다.| 상품권 | 매입가 | 처리 시간 | 신청 |
|---|---|---|---|
| 컬쳐랜드(16핀) · 문화상품권(18핀) | 90% | 평균 1분 | 신청 |
| 컬쳐랜드 교환권 | 90% | 평균 3분 | 신청 |
| 틴캐시 / 틴캐시 교환 | 90% | 평균 3분 | 신청 |
| 북앤라이프 도서문화상품권 | 90% | 처리량에 따라 다름 | 신청 |
| 북앤라이프 교환 | 90% | 평균 5분 | 신청 |
| 롯데 모바일 교환권 | 93% | 10분 내외 | 신청 |
| 롯데 모바일 선물하기 | 93% | 10분 내외 | 신청 |
| 스타벅스 실물카드 | 75% | 평균 5분 | 신청 |
| 스타벅스 E카드 | 75% | 평균 5분 | 신청 |
| 신세계 모바일 교환권(백화점) | 93% | 1시간 내외 | 신청 |
| 네이버 포인트 | 85% | 평균 5분 | 신청 |
기타 상품권 (상담 매입)
고객센터 상담으로 진행합니다.
상품권 발행사의 정책이나 시장 상황에 따라 매입가가 바뀔 수 있습니다. 목록에 없는 상품권은 고객센터로 문의해 주세요.